Informazioni basilari
Modello: WXE-15S-24
Descrizione del prodotto
Modello N .: WXE-15S-24 Garanzia:> 2 anni Tensione di ingresso: 24 V Modalità di avvio: autoalimentato Alimentatore switching Alimentatore di alimentazione: Terminale Distribuzione di potenza Apparecchiatura Sistema di modulazione: PFAW Marchio: Omwo Specifica: 159 * 98 * 38mm HS Codice: 8504401990 Tipo di uscita: Singola potenza di uscita: 1 - 50 W Modalità di connessione: Switching di serie Tensione di alimentazione Modalità di regolazione: frequenza Modulazione Tipo Trasmissione di energia: Trasmissione a due vie Certificazione: CE, UL, RoHS, ISO, CCC, CB, CSA Trademark : OMWO Origine: Zhejiang 1. Alta efficienza e buon prezzo \ n2. Filtro EMI integrato. \ N3.100% test di burn-in a pieno carico \ n4.Effetto e rumore di uscita bassi. \ N5.Protezione: sovraccarico / sovratensione / Cortocircuito \ n6 GARANZIA LIMITATA \ n \ nSpecifiche




\ n
MODEL | WXE-15S-5 | WXE-15S-12 | WXE-15S-24 | WXE-15S-48 | |
Output | DC Voltage | 5V | 12V | 24V | 48V |
Rated current | 3A | 1.3A | 0.6A | 0.3A | |
Current range | 0-3A | 0-1.3A | 0-0.6A | 0-0.3A | |
DC power | 15W | 15W | 15W | 15W | |
Voltage ADJ.range | +10,-5% | ±10% | ±10% | ±10% | |
Voltage tolerance | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | |
Ripple and noise | 50mVp-p | 50mVp-p | 50mVp-p | 50mVp-p | |
Intet stability | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
Load stability | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
Intput | AC voltage range | AC100~240V 47~63Hz ; 240~370VDC | |||
Current | 0.5A/115V 0.25/230V | ||||
Effi ciency | 78% | 80% | 82% | 80% | |
AC Inrush current | Cold-start current 15A/115V 30A/230V | ||||
Leakage current | < 0.5mA/240VAC | ||||
Protection | Overload | 105%~150% Type:pulsing hiccup shutdown Resete:auto recovery | |||
Over voltage | 5.75~6.75 | 13.8~16.2V | 27.6~32.4V | 55.2~64.81 | |
200ms,100ms,30ms | |||||
Safety | Setup,rise,hold up time | 200ms,100ms,30ms | |||
Vibration | 10~500Hz,2G 10min,/1 cycle | ||||
Withstand voltage | Input and output internal:1.5KvAc,input and enclosure:1.5KvAc,Output and enclosure:0.5KvAc | ||||
Isolation resistance | Input and output internal:Input and enclosure,Output and enclosure:500VDC/100MΩ | ||||
±0.03%/°C (0~50°C ) | |||||
Environment | Temperature coeffi cient | ||||
Working temperature and humidity | -10°C ~+60°C,20%~90%RH | ||||
Store temperature and humidity | -20°C ~+85°C,10%~95%RH | ||||
Overall dimension | 99×97×35mm 60PCS/CARTON | ||||
Other | Weight | 0.31Kg | |||
Certificate | CE EMC Authenticate | EN55022:2010 EN61000-3-2:2006+AL:2009 EN61000-3-3:2008 | |||
EN55024:2010 EN55015:2006+AL2007+2009 EN61547:2009 |






Elenco prodotti : Alimentazione elettrica a commutazione singola
Mail a questo fornitore
Premium Related Products
altri prodotti